システムエンジニア
37日前
株式会社アソウ・アルファ
年間休日120日以上
完全週休2日制
社宅・家賃補助制度
産休・育休取得実績あり
資格取得支援あり
研修あり
高卒OK
第二新卒歓迎
ブランク歓迎
システムエンジニア
ITエンジニア
経験者優遇
引越費用全額負担
情報分野・機械分野・電気電子分野など、幅広い分野の「ものづくり」を
“エンジニアの育成とアウトソーシング(技術者派遣)”でサポートしています。
顧客企業様のプロジェクトに上流工程から携わり、
様々なニーズにお応えし、最先端技術に触れることができます。
“エンジニアの育成とアウトソーシング(技術者派遣)”でサポートしています。
顧客企業様のプロジェクトに上流工程から携わり、
様々なニーズにお応えし、最先端技術に触れることができます。
募集情報
仕事内容 | 【仕事内容】 システム開発の要件定義から運用保守まで、 スキルと希望を見据えたプロジェクトをお任せします。 【具体的には】 ・お客様先、もしくは持ち帰り案件の要件定義、基本設計、詳細設計など ・全体を把握したうえでプログラマーやテスターとの調整業務 ・顧客対応 【案件先業界例】 ・金融 ・官公庁 ・通信 ・医療、など |
---|---|
仕事の醍醐味 | 【キャリアパス】 ●エンジニアの希望を叶えます エンジニアが発した「やりたい」に対して本気で考え、 実現を目指して公平にサポートしていきます。 同社にはキャリアカウンセラーの資格保持者が4名在籍しておりますので、 専門的な知見を持ってキャリアビジョンの達成を後押しできます。 ●キャリアイメージ ・スペシャリスト ・ゼネラリスト ・マネージメント、など ※ご希望に合わせてキャリアを一緒に考えます ●チャレンジポスト制度 ・2年目からエントリー可。 チャレンジしたいことを役員クラスにプレゼンできる制度 ・メタバースプロジェクトも先輩エンジニアのチャレンジポスト応募がきっかけになっています |
応募資格 | 【求める経験値】 ・要件定義、基本設計などの経験 【歓迎する能力・経験値】 ・JavaもしくはC#の使用経験 ・SEにステップUPを目指したい方 (※入社してすぐはこれまでの経験を活かしアサイン。 働きながらSEになるための研修会や勉強会、座談会に参加可能) ・育成経験 ・自社製品開発に興味がある |
募集背景 | 今後さらなる拡大を視野に入れているため、エンジニアの募集を急拡大します。 |
勤務地・待遇
勤務地 | 東京都新宿区西新宿1-22-2 |
---|---|
駅名 | JR、各線新宿駅徒歩8分 |
勤務時間 | 9:00 - 18:00 休憩時間60分 フレックスあり(プロジェクトによる) 残業:あり(平均20時間) |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 【試用期間】 3ヵ月(試用期間中の労働条件に変更はありません。) |
想定年収 | 500万円~600万円 |
月給 | 310000円~380000円 |
給与詳細 | 【給与】 月給 31万円~38万円 想定年収 500万円~600万円(初年度目安) ※残業:全額支給 ※経験・能力を考慮の上、決定いたします。 ●諸手当 ・技術手当(10000円~110000円) ・役割手当(5000円~15000円) ・通勤手当(上限50,000円)、 ・引越費用負担(上限200,000円) ・帰省手当(月一回/単身赴任者対象) ・住宅補助制度 (自己負担30000円。残りの家賃、敷金、礼金、共益費、火災保険費は会社負担) ・昇給:年1回 |
福利厚生・待遇 | 【福利厚生】 ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・引越費用全額負担(上限200,000円) ・転居初期費用支援制度あり ・帰省手当(月一回/社内規程あり) ・住宅補助制度(自己負担30000円。残りの家賃、敷金、礼金、共益費、火災保険費は会社負担) ●受動喫煙対策:対策あり(屋内禁煙室設置) |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 ・完全週休2日制(土・日) ・祝日 ・GW休暇 ・夏季休暇 ・年末年始休暇 ・有給休暇(2020年度取得日数8.9日) ・慶弔休暇 ・産休育休 |
選考プロセス | 1次選考(書類選考) ↓ 2次選考(個別面接) ↓ 最終審査(役員面接)必要に応じて実施 ↓ ◎◎内定◎◎ ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
備考 | 職業紹介事業者名:レッドフォース グループ株式会社 事業許可番号:13-ユ-307943 当社は、転職支援サービスとして、転職や就活のサポートを行なっています。 履歴書や職務経歴書の書き方及び修正から面接対応まで しっかりとフルサポートしていますので、 まずは、お気軽にご応募ください。 お話しできることを楽しみにしています。 |
企業概要
会社名 | 株式会社アソウ・アルファ |
---|---|
従業員規模 | 630名(2022年4月時点) |
会社概要・特徴 | ・麻生グループの中で「人材」の柱に属する12社の1社でIT領域を強みにしています ・スローガンは「人を磨いて技術を磨く」。人間力も兼ね備えた「頼られるエンジニア」育成が強みです ・ビジョンは、2025年までに外で稼ぐ売上と中で稼ぐ売り上げを5対5にし、2030年までに自社製品を世に出す ●自社製品を世に出す ・持続可能な会社を目指す ・メタバースやドローンなど、モダンなものを製品化することにより他社に差をつけたい |
設立年月日 | 1995/9/6 |
資本金 | 3,000万円 |
求人コード : I-111153