CRM・システムコンサルタント
53日前
パーソルクロステクノロジー株式会社
当社は、総合人材サービスグループとして業界最大級のビジネススケールをもつ
パーソルグループの中核企業で、技術領域に特化したビジネスを展開しています。
この度、当社のIT技術部門としての新規事業領域(Salesforce)拡大に伴い、
これからSalesforceエンジニアを目指したい方を募集いたします。
現場のお客様のニーズをキャッチアップし、
Salesforceの要件定義から設計、開発、テストのマネジメントまで担っていただきます。
未経験からSalesforceエンジニアにチャレンジでき、
将来的には最上流からプロジェクトに関わる市場価値の高いエキスパートを目指す事が可能です。
パーソルグループの中核企業で、技術領域に特化したビジネスを展開しています。
この度、当社のIT技術部門としての新規事業領域(Salesforce)拡大に伴い、
これからSalesforceエンジニアを目指したい方を募集いたします。
現場のお客様のニーズをキャッチアップし、
Salesforceの要件定義から設計、開発、テストのマネジメントまで担っていただきます。
未経験からSalesforceエンジニアにチャレンジでき、
将来的には最上流からプロジェクトに関わる市場価値の高いエキスパートを目指す事が可能です。
募集情報
仕事内容 | 【研修内容】 ※未経験者のみ ご入社後、Salesforce認定資格取得に向けた研修に参加いただきます。 研修期間はご経験に応じて1週間~最大1ヶ月となります。 ●カリキュラム ・Salesforceの組織やユーザー、セキュリティの設定 ・標準オブジェクトとカスタムオブジェクトおよびデータの管理 ・画面がカスタマイズ、分析レポート作成など ※実務経験がある場合はスキップ 上記の研修終了後、当社内のSalesforceにて画面のカスタマイズや分析レポート作成を 実践したあと、実案件に配属となります。 ※研修カリキュラムや配属先は一部変更となる可能性があります。 【仕事内容】 Salesforceエンジニアは顧客との接点が多く、 直接エンドユーザーに要望をヒアリングしながら画面をカスタマイズし、 業務改善を行っていきます。 顧客のニーズをヒアリングするコミュニケーション能力と、 画面イメージをスピード感をもって作成する技術力が求められます。 まずは要件定義・設計・実装・改修を行い、 徐々にチームのマネジメントや企画/提案をご担当いただきます。 |
---|---|
仕事の醍醐味 | 【当社の魅力】 ・技術正社員が75%以上/大手メーカー就業率85%/ 「配属率:97%」を維持!※2021年3月時点 ・希望するキャリアに沿って最適なプロジェクトに挑戦できる風土と 幅広い成長機会(取引社数:約1700社/年間案件数:約2万件) ・ワークライフバランスを大切にした働きやすい環境づくり (平均残業時間:17.9h/有給取得率:90%)※2020年度全社平均 ・エンジニア向けスタート支援&成長支援プロジェクト多数 (研修・勉強会:295講座/資格取得支援:260資格) |
応募資格 | 【求める経験値】 ・WEBシステム開発経験(言語問わず) ・基本設計以上の上流工程実務経験 【歓迎する能力・経験値】 ・Javaでの開発経験 ・PM、PL経験(規模問わず) ・顧客折衝・要件定義の経験 ・Salesforce認定資格 (Salesforce Administrator,SalesCloud,ServiceCloud,Developer) |
募集背景 | 今後さらなる拡大を視野に入れているため、募集をいたします。 |
勤務地・待遇
勤務地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
---|---|
駅名 | JR・私鉄各線新宿駅西口地下道より直結 徒歩8分 都営大江戸線都庁前駅A1出口より徒歩1分 東京メトロ丸の内線西新宿駅2番出口より徒歩2分 |
勤務時間 | フレックスタイム制 コアタイム:11:00~15:00 休憩時間:60分(12:00~13:00) 時間外労働有無:有 ※月平均残業:20時間程度 ※三六協定は45時間/月、45時間を超えて延長できるのは年6回まで ・標準的な勤務時間帯:9:00~18:00 ・時短勤務:相談可 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 【試用期間】 3ヶ月 試用期間中も雇用形態や給与等に変更などはありません。 |
想定年収 | 500万円~800万円 |
月給 | 305100円~ |
給与詳細 | 【給与】 月給305,100円~ 月額(基本給):305,100円~ ※月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 ※上記はあくまで想定です。 ※経験・能力を考慮の上、決定いたします ・昇給:年1回 :賞与:年2回 |
福利厚生・待遇 | 【福利厚生】 ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・交通費全額支給(上限5万/月) ・寮社宅:業務に伴う転居が発生した場合は設定あり ・退職金制度:確定拠出年金制度あり ・時間外手当(全額別途支給) ・出張手当 ・結婚お祝金、出産お祝金 ・傷病・災害見舞金 ・社員持株制度 ・財形貯蓄制度 ・クラブ活動/クラブ活動支援制度 ・総合福祉団体定期保険制度 ・育児短時間勤務制度 ・定年:60歳 ●教育制度・資格補助 技術・ビジネススキル両面を磨ける当社独自の研修制度です。 ・入社時:集合研修・営業同行研修(計10日)※配属前研修有 ・配属後:技術スキル研修 ・資格取得支援制度(260資格) ・e-learning研修 (約70講座) ・インセンティブあり(資格取得時) ・CAN DO(年間100万円) ●受動喫煙対策:対策あり(屋内全面禁煙) |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 ・完全週休2日制(休日は土日祝日) ・年間有給休暇10日~20日 (下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) ・年間休日日数125日 ・年末年始休暇 ・年次有給休暇 ・特別休暇(慶弔・結婚・産前、産後・育児・介護等) ・フレックス休日3日※個人が休日を設定(時期指定なし) ※有休消化率:90.0%、産休取得率:100%(2020年度) |
選考プロセス | 1次選考(書類選考) ↓ 2次選考(個別面接) ↓ 最終審査(役員面接) ↓ ◎◎内定◎◎ ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
備考 | 職業紹介事業者名:レッドフォース グループ株式会社 事業許可番号:13-ユ-307943 当社は、転職支援サービスとして、転職や就活のサポートを行なっています。 履歴書や職務経歴書の書き方及び修正から面接対応まで しっかりとフルサポートしていますので、 まずは、お気軽にご応募ください。 お話しできることを楽しみにしています。 |
企業概要
会社名 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
---|---|
従業員規模 | 9,706名 ※2022年12月1日時点 ※当社所属の全雇用形態の従業員数 |
会社概要・特徴 | 当社は人と組織の生産性の向上および、エンジニアの多様なはたらき方を追求し、 はたらき方に変革を起こすことで社会課題の解決を図ってまいります。 研究開発・ものづくりの領域においては自動車・航空宇宙関連機器・家電・ ロボットの設計・開発・実験におけるモデルベース開発(MBD)等を提供しており、 IT領域においては情報通信、IT/インターネット、EC分野を中心とした幅広い業界に 対してのシステム開発・インフラ設計・評価検証業務等を提供しております。 ●事業内容 テクノロジーソリューション事業 ・自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス ・ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・ フリーランスサービス ・AIやDXを活用したIoT、モビリティサービスの導入支援 |
設立年月日 | 1979/10/11 |
資本金 | 4億9,500万円 |
求人コード : I-111492