システム開発エンジニア
37日前
パーソルクロステクノロジー株式会社
当社は、お客様の生産性向上に寄与すると共にエンジニアの多様な働き方を追求し
世界で最も働きやすい企業を創って参ります。
IT領域においては情報通信、IT/インターネット、EC分野を中心とした幅広い業界の
お客様とお取引があり、上流工程から下流工程まで一気通貫したサービス提供を
行っております。
今期はより全体の体制を強化すべく、
プロジェクトを牽引していただけるような開発経験者の方を積極的に募集しております。
上流工程に携わっていきたい方、後輩育成やPM・PLにご興味がある方、
様々な業界で開発スキルに磨きをかけていきたい方は
ご活躍頂けるフィールドをご用意しておりますのでご応募お待ちしております!
世界で最も働きやすい企業を創って参ります。
IT領域においては情報通信、IT/インターネット、EC分野を中心とした幅広い業界の
お客様とお取引があり、上流工程から下流工程まで一気通貫したサービス提供を
行っております。
今期はより全体の体制を強化すべく、
プロジェクトを牽引していただけるような開発経験者の方を積極的に募集しております。
上流工程に携わっていきたい方、後輩育成やPM・PLにご興味がある方、
様々な業界で開発スキルに磨きをかけていきたい方は
ご活躍頂けるフィールドをご用意しておりますのでご応募お待ちしております!
募集情報
仕事内容 | 【仕事内容】 大手企業様を中心とした開発現場にて、 様々なコアプロジェクト(Web系のシステム構築、アプリ開発、コンテンツ開発、サイト構築など) に携わることが可能です。 SE・PGとしてご活躍していただくことはもちろん、当社の既存社員の中にはPMやPLといった ポジションで活躍されている方も実績として多くございます。 プロジェクトに関しましては多い箇所で20名以上でチームを組み進めていく先もあり、 中~大規模なシステム開発に携わることが可能です。 【プロジェクト例】 ●タクシーアプリのバックエンドシステム開発(API開発、管理画面開発など) ・担当工程:設計、開発、テスト、運用調査など ・開発手法:アジャイル ・開発環境:Windows、Mac、Go、Python、Ruby、MySQL、PostgreSQL、GCP、AWS ●営業情報管理システム、精算原価管理システム、人材活用支援システムなどの 業務システムの開発~運用 ・担当工程:詳細設計~運用(既存システムの追加改修がメインとなります。) ・開発手法:アジャイル ・開発環境:Windows、Vue.js、JavaScript、Bootstrap、C#、SQL Server、Git、Backlog |
---|---|
仕事の醍醐味 | 【当社の魅力】 ・技術正社員が75%以上/大手メーカー就業率85%/ 「配属率:97%」を維持!※2021年3月時点 ・希望するキャリアに沿って最適なプロジェクトに挑戦できる風土と 幅広い成長機会(取引社数:約1700社/年間案件数:約2万件) ・ワークライフバランスを大切にした働きやすい環境づくり (平均残業時間:17.9h/有給取得率:90%)※2020年度全社平均 ・エンジニア向けスタート支援&成長支援プロジェクト多数 (研修・勉強会:295講座/資格取得支援:260資格) |
応募資格 | 【求める経験値】 ・下記の環境いずれかでの開発経験 言語:Java、PHP、JavaScript FW:Spring Boot、Laravel、React.js、Vue.js ・基本設計経験 ・クラウド環境での開発経験 ・リモートワークでの業務経験 【歓迎する能力・経験値】 ・スクラム開発経験 ・プロジェクトリーダー ・プロジェクトマネージャーの経験 ※各種ITにまつわる資格を持たれている方は歓迎 |
募集背景 | 今後さらなる拡大を視野に入れているため、募集をいたします。 |
勤務地・待遇
勤務地 | 大阪府大阪市北区梅田2-5-25 |
---|---|
駅名 | 阪神梅田駅徒歩5分 JR大阪駅徒歩5分 JR北新地駅徒歩6分 地下鉄四ツ橋線西梅田駅徒歩5分 地下鉄御堂筋線梅田駅徒歩8分 地下鉄谷町線東梅田駅徒歩9分 阪急梅田駅徒歩15分 |
勤務時間 | 9:00~18:00 (実働8時間/休憩1時間) ※配属先により異なります。 ※残業時間は月平均20時間程度です。 ※三六協定は45時間/月、45時間を超えて延長できるのは年6回まで。 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 【試用期間】 3ヵ月間※給与(待遇)の変動なし |
想定年収 | 500万円~1000万円 |
月給 | 300000円~ |
給与詳細 | 【給与】 月給:300,000円~ ※内訳:基本給+地域手当+確定拠出手当+残業代(実績に応じて全額支給) ※残業代別途支給(100%支給) ※交通費支給(規定有) ※当月末締め→当月25日支払い |
福利厚生・待遇 | 【福利厚生】 ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) など ●受動喫煙対策:対策あり |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 ※年間休日124日超(2022年度) ・有給休暇10~20日 ・フレックス休日(3日) ・年末年始休暇(5日) ・年次有給休暇 ・慶弔休暇 ・育児休暇 ・介護休暇 他 有給取得率80.3%/産休・育休取得率100%※男性取得実績あり |
選考プロセス | 1次選考(書類選考) ↓ 2次選考(個別面接) ↓ 最終審査(役員面接) ↓ ◎◎内定◎◎ ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
備考 | 職業紹介事業者名:レッドフォース グループ株式会社 事業許可番号:13-ユ-307943 当社は、転職支援サービスとして、転職や就活のサポートを行なっています。 履歴書や職務経歴書の書き方及び修正から面接対応まで しっかりとフルサポートしていますので、 まずは、お気軽にご応募ください。 お話しできることを楽しみにしています。 |
企業概要
会社名 | パーソルクロステクノロジー株式会社 |
---|---|
従業員規模 | 9,706名 ※2022年12月1日時点 ※当社所属の全雇用形態の従業員数 |
会社概要・特徴 | 当社は人と組織の生産性の向上および、エンジニアの多様なはたらき方を追求し、 はたらき方に変革を起こすことで社会課題の解決を図ってまいります。 研究開発・ものづくりの領域においては自動車・航空宇宙関連機器・家電・ ロボットの設計・開発・実験におけるモデルベース開発(MBD)等を提供しており、 IT領域においては情報通信、IT/インターネット、EC分野を中心とした幅広い業界に 対してのシステム開発・インフラ設計・評価検証業務等を提供しております。 ●事業内容 テクノロジーソリューション事業 ・自動車・航空宇宙関連機器・家電・ロボットなどの設計・開発・実験における請負・派遣サービス ・ITシステムやアプリケーションのシステム開発・インフラ設計・運用における派遣・準委任・ フリーランスサービス ・AIやDXを活用したIoT、モビリティサービスの導入支援 |
設立年月日 | 1979/10/11 |
資本金 | 4億9,500万円 |
求人コード : I-111506