BIデータエンジニア
37日前
ワークスアイディ株式会社
『”データ”を”インフォメーション”へ、”インフォーメーション”を”インテリジェンス”へ』を
ミッションに据えて、お客様の抱える課題を解決していくために、ご依頼に沿った形で、
データクレジング、DWHの構築などのデータハンドリングやコンサルティングから
統計解析・AI活用までを一貫して行っております。
BIエンジニアの必要性が日々増していく中で、業務拡大が急務となっており、
一緒に働いてくれる方を募集しております!
ミッションに据えて、お客様の抱える課題を解決していくために、ご依頼に沿った形で、
データクレジング、DWHの構築などのデータハンドリングやコンサルティングから
統計解析・AI活用までを一貫して行っております。
BIエンジニアの必要性が日々増していく中で、業務拡大が急務となっており、
一緒に働いてくれる方を募集しております!
募集情報
仕事内容 | 【仕事内容】 テクノロジーと人の協働を創造するためデジタル戦略とHRの有効活用を顧客とともに考え 「働くをデザイン」している当社にて、BIデータエンジニアの業務をお任せします。 【具体的な仕事内容】 ・要件ヒアリング/顧客の課題、改善目標等のシステム化の背景からヒアリング ・要件範囲確定/ヒアリングを基にシステム化の範囲を提案 ・データの収集、蓄積、統合/データの集計分析 ・アジャイル開発/数回のレビューを経て完成 ・プロジェクト報告/報告書等を添えて顧客に報告 【主なプロジェクト例】 ・「音声データの品質向上プロジェクト」 圧縮音源(MP3)からハイレゾ音質へ向上させるために ディープラーニングを使って分析 ・「業務効率化プロジェクト」 工場の運用効率アップのための故障・異常の予兆保全 ・「AI需要予測コンサルティング」 主力商品の発注予測精度が悪いという課題に対して、 機械学習を用いた予測精度改善コンサルティングを実施 ・「製造品質の安定と向上」 製造ラインの稼働時間や製造品質が不安定という課題に対して、 統計解析を用いた要因特定&改善分析を実施 ・データサイエンス人材育成トレーニング ビッグデータ利活用ができる人材育成のためのトレーニングを実施 【開発環境】 ・言語:SQL、Python、R ・インフラ:AWS、Azure、GCP、Docker ・BI:Tableau、Qlik、PowerBI 【業務の特徴】 ・要件定義から基本設計、詳細設計、コーディング、運用・保守まで、 プロジェクトによって手がけられる工程は様々です。 「主体性を発揮しやすい少数精鋭のプロジェクト」 「コミュニケーションをとりやすい社内開発プロジェクト」 「市場価値の高まる言語」など自由に案件を選べます。 ・先輩社員が講師となったWeb会議システムを活用したリアルタイム講座を 受講することができます。 新しい言語の習得などに活用いただけます。 ・キャリアやプロジェクトに関する不安や要望に気兼ねなくお話しいただける環境を 整えているため、定期的な相談の機会があります。 |
---|---|
仕事の醍醐味 | 【ポジションの魅力】 BIエンジニアとしてデータ設計、クレンジング、分析、可視化等の経験を積んだ後は、 さらに高度なスキルを要するプロジェクトを担ったり、PLやPMとしてマネジメントに 携わることができます。 ジョブ・チェンジも可能です。 ご自身の希望や志向をベースに、理想とするキャリアを目指していけます。 【当社の特徴】 ・テクノロジーと人の協働を創造する上でのデジタル戦略とHRの有効活用を クライアントと一緒になって考える「働くをデザイン」する集団です。 “IT”を軸とした幅広い事業の融合により、お客様のあらゆる課題に対して 多角的な解決策を提案しています。 ・業務可視化やRPAソリューションによる業務改善、ITソリューション、 データ活用による経営意思決定のサポートや、生産性向上の実現を支援するデータサイエンス、 データサイエンティストやエンジニア育成の教育・研修サポート、 また、ITサポート/事務やDXコンサルなどを展開しています。 ・ヒューマンリソースとデジタルソリューションの融合によるトータルサービスを活用した 「新しい価値」の創造・創出により、お客様の課題を解決し、“本来やりたいこと”の実現を 支援することを強みとしています。 |
応募資格 | 【求める経験値】 ・SQL実務経験(主にMySQL、それ以外のDBでの使用経験可) ・ドキュメント作成能力(設計書レベル) 【歓迎する能力・経験値】 ・DB設計、構築の実務経験(オンプレミス、クラウド問わず) ・PowerShellまたは.batの実装経験 ・ドキュメント作成能力(要件整理、運用マニュアル) 【求める人物像】 ・最新技術を習得し、スキルアップしたい方 ・キャリアの選択肢がある環境に惹かれる方 ・仕事とプライベートを両立したい方 ・PLやPMなどメンバーマネジメントやプロジェクト管理などにチャレンジされたい方 |
募集背景 | 事業拡大による増員募集です。 |
勤務地・待遇
勤務地 | 東京都渋谷区渋谷2-15-1 |
---|---|
駅名 | JR・地下鉄渋谷駅徒歩5分 |
勤務時間 | 9:00~18:00(所定労働時間8時間) ・休憩:60分 ・残業:有 固定残業代の相当時間:40.0時間/月 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 【試用期間】 6か月(期間中の待遇は変わりありません) |
想定年収 | 400万円~700万円 |
月給 | 300000円~500000円 |
給与詳細 | 【給与】 月給300,000円~500,000円+賞与年2回+各種手当 (固定時間外手当40時間相当、72,000円~を含む) ※月の残業時間は平均15時間程度ですので、 実際に40時間を越えることはほとんどありません ※経験・能力を考慮の上、決定いたします ・昇給年1回(4月) ・賞与年2回(7月、12月)※賞与は試用期間後適用 【想定年収】 年収400万円~700万円 |
福利厚生・待遇 | 【福利厚生】 ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・交通費(社内規定あり) 東京・大阪は3万円まで、札幌・仙台・福岡・名古屋・広島は2万円まで/就業規則に準ずる ・時間外手当(残業が40時間を超えた場合) ・役職手当 ・時短勤務制度 ・ホットライン制度 ・確定拠出年金制度(正社員のみ) ・フレックスタイム制度(正社員のみ) ・テレワーク導入の勤務先あり ・定期健康診断 ・社員持株会(正社員のみ) ・ベネフィットワン(正社員のみ) ・オフィスカジュアルOK ●受動喫煙対策:敷地内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 ・年間休日日数120日 ・完全週休2日制(土曜・日曜日)、祝日 ・慶弔休暇 ・年次有給休暇 ・産休・育休(取得・復帰実績あり) ・自己研鑽休暇(3日) ・年末年始休暇(4日) など ※フレックスタイム制度も導入しております(社内規定あり) |
選考プロセス | 1次選考(書類選考) ↓ 2次選考(個別面接) ↓ 最終審査(役員面接) ↓ ◎◎内定◎◎ ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
備考 | 職業紹介事業者名:レッドフォース グループ株式会社 事業許可番号:13-ユ-307943 当社は、転職支援サービスとして、転職や就活のサポートを行なっています。 履歴書や職務経歴書の書き方及び修正から面接対応まで しっかりとフルサポートしていますので、 まずは、お気軽にご応募ください。 お話しできることを楽しみにしています。 |
企業概要
会社名 | ワークスアイディ株式会社 |
---|---|
従業員規模 | 1,199名 |
会社概要・特徴 | 同社はテクノロジーと人の協働を創造する上でのデジタル戦略とHRの有効活用を クライアントと一緒になって考える「働くをデザイン」する集団です。 “IT”を軸とした幅広い事業の融合により、お客様のあらゆる課題に対して 多角的解決策を提案しています。 ●事業内容 RPA導入支援「RoboRoid」 可視化コンサルティング「RoboRoid-HIT.s」 ネットワーク・インフラ構築・システム開発・SES(詳細) IA(インテリジェントオートメーション) データサイエンス(詳細) 業務請負(インソーシング・アウトソーシング) 人材派遣事業(一般派遣・紹介予定派遣) 人材紹介事業 採用支援(適正診断テスト「FORTUNA」) |
設立年月日 | 1999/7/19 |
資本金 | 18,426万円(資本準備金含む) |
求人コード : I-111677