未経験可・データサイエンティスト
37日前
コクー株式会社
未経験からデータサイエンティストとして活躍している先輩たちも多数!
自身のスキルも磨きながら、お客様の課題解決に向け、DX化のサポートをお任せします。
自身のスキルも磨きながら、お客様の課題解決に向け、DX化のサポートをお任せします。
募集情報
仕事内容 | 【仕事内容】 お客様先へ常駐し、BI(ビジネスインテリジェンス)を使用した データ集計分析やレポーティングなど幅広くご支援いただきます。 【具体的な仕事内容】 ・BIツールのダッシュボード作成 ・データクレンジング、データの取り込みなどBIに関わる作業 ・データ分析に関わる作業、業務効率化の提案 ・BI講師やヘルプデスク対応など 【入社後の流れ】 未経験の方も、仲間と共にスキルアップを目指せます!! ・8日間、Excelを中心に必要なスキルを身につける研修を実施。 ・その後2週間、BIツールの活用方法などを中心とした専門的な研修を実施。 経験豊富な先輩がサポートするので「ブラインドタッチすらできなかった」というメンバーも、 今ではスキルUPを叶えてイキイキと活躍しております。 |
---|---|
仕事の醍醐味 | 【キャリアステップ】 “なりたい自分”に成長できる、多彩なキャリアパス! マネジメントや社員教育を担うリーダー職やメンター、 データサイエンティストとしてスキルアップしながら受諾案件を担うなど、 多彩なキャリアパスをご用意しています! |
応募資格 | 【求める経験値】 ・社会人のご経験(契約・派遣社員のみ可・アルバイトのみ不可) ・常駐先業務後の社内活動は勤務に含まれることをご理解いただける方 ※事業部月次MTG(月1.5h)、アメーバMTG(月1-2回/1~2h)、上長面談(月1h) ※常駐先は基本定時退社、上記はみなし残業時間内 |
募集背景 | 事業成長による増員のための求人です。 |
勤務地・待遇
勤務地 | 東京都千代田区神田神保町3-29 |
---|---|
駅名 | 都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)徒歩3分 都営三田線神保町駅(A8出口)徒歩5分 |
勤務時間 | ・09:00~18:00(就業先によって異なります) ・所定労働時間:08時間00分 休憩60分 ・残業:有平均残業時間:10時間 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 3カ月(期間中の待遇は変わりません) |
想定年収 | 312万円~468万円 |
給与詳細 | 【給与】 月給26万円~+賞与(業績による)+昇給年2回+各種手当 想定年収:312万円~ ※年俸制/業績賞与あり ※残業手当:有固定残業代制 超過分別途支給固定残業代の相当時間:20.0時間/月 ※経験・能力を考慮の上、決定いたします |
福利厚生・待遇 | 【福利厚生】 ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・資格取得支援 (ベンダー資格から国家試験など、会社推奨資格の受講費用をサポート) ・表彰制度(Quarter Award/10月、1月、4月、7月) ※個人、チームを表彰。インセンティブで評価 ・社内FA制度 ・クリエティブワーク制度 ・副業制度 ・WELCOMEBACK制度 ・健康診断 (女性は婦人科検診も隔年受診可) ・インフルエンザ予防接種(ご家族も利用可・最大3000円/1名) ・新型コロナウィルスワクチン接種支援制度 ・企業型確定拠出年金制度 ・永年勤続表彰制度(3年、5年、~5年毎) ・結婚お祝い金、出産お祝い金 ・WELBOX加入 (国内1万2000のリゾート施設、スポーツジム、映画館利用など、ご家族も利用可能) ・時短勤務制度有 ●受動喫煙対策:対策あり |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 ・年間休日124日 ・完全週休2日制(土 日 祝日) ・祝日休み ・年末年始休暇 ・有給休暇(入社3カ月目:5日付与入社7ヶ月目:5日追加付与) ・子の看護休暇 ・生理休暇 ・妊産婦通院休暇 ・レディース休暇 ・産前・産後休暇(産休の前倒し相談可/取得実績あり) ・育児休暇(取得実績あり/男性の育休取得率57.1%※) ・介護休暇 ・フリーバカンス休暇(3日/年) ・リフレッシュ休暇(勤続年数に応じて付与) |
選考プロセス | 1次選考(書類選考) ↓ 2次選考(個別面接) ↓ 最終審査(役員面接)必要に応じて実施 ↓ 内定(エンジニアのプロフェッショナル集団の仲間入りです) ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
備考 | 職業紹介事業者名:レッドフォース グループ株式会社 事業許可番号:13-ユ-307943 当社は、転職支援サービスとして、転職や就活のサポートを行なっています。 履歴書や職務経歴書の書き方及び修正から面接対応まで しっかりとフルサポートしていますので、 まずは、お気軽にご応募ください。 お話しできることを楽しみにしています。 |
企業概要
会社名 | コクー株式会社 |
---|---|
従業員規模 | 414名(2022年7月時点) |
会社概要・特徴 | 同社は、日本の最重要課題である「労働人口不足」に対して、 『デジタル×人財ソリューション』を軸に次々と事業を展開しています。 人財軸では、女性のプロフェッショナル人材を育成し、 主に女性の活躍を推進しながら、企業の業務効率や売上向上に寄与してきました。 デジタル軸では、DX推進事業として、次世代RPAサービス、不動産テック、 エドテックなどの生産性向上サービスを展開しています。 |
設立年月日 | 2019/2/6 |
資本金 | 5億5百万円(資本準備金含む) |
求人コード : I-112349