ネイティブアプリリードエンジニア
37日前
株式会社情報戦略テクノロジー
同社は、これからも「社員にとって1番いい会社になる」ことを徹底追及し、
スキルアップのための転職を繰り返さなくとも、グループ会社間を行き来することで
継続的な成長機会を得続けられる企業グループへと進化していきます。
DX推進に関わるニーズの高まりから、
サービス開発・内製を1から携わるケースが増えてきております。「
その中で技術的にリードできる人材・開発チームのレベルを高めていける人材のニーズが
急激に高まっているため、今回募集することとなりました。
スキルアップのための転職を繰り返さなくとも、グループ会社間を行き来することで
継続的な成長機会を得続けられる企業グループへと進化していきます。
DX推進に関わるニーズの高まりから、
サービス開発・内製を1から携わるケースが増えてきております。「
その中で技術的にリードできる人材・開発チームのレベルを高めていける人材のニーズが
急激に高まっているため、今回募集することとなりました。
募集情報
仕事内容 | 【仕事内容】 ネイティブアプリにおけるテックリード / テックリード候補としての役割・業務をお任せします。 ・チームの技術的なリーダーシップを担当し、製品やサービスの開発に関する技術的な決定を行います。 ・チームメンバーの開発プロセスを監督し、コードレビューやプロジェクト管理などを行います。 ・開発プロセスの改善に取り組み、品質管理やセキュリティなどの問題に対処します。 ・技術的な問題に対処し、解決策を提供します。 ・チームとコミュニケーションを取り、進捗状況を報告します。 ●「テックリード」の定義 同社で言うテックリードは 「新しい技術領域へのチャレンジを率先してチームに浸透させたり、技術力向上を啓蒙する人」です。 使用する、あるいは検討している技術やエンジニア手法が、システムやチームに適しているかの 意見を持ち、提言する。 使用する、あるいは検討している技術で、チームが未経験、経験が浅いものを、 自ら率先してキャッチアップしチームへ浸透させる働きをする。 技術のトレンドを追い、エンジニアとして身につけておくべき技術の意見を持ち、周囲に啓蒙する。 ●技術スタック 【主要な開発言語】 モバイル:Swift / Kotlin / Flutter フロントエンド:JavaScript(Vue.js / React.js / Angular / Nuxt.js) / TypeScript バックエンド:Java(Spring Framework) / PHP(Laravel) / JavaScript(Node.js) / Go / Ruby クラウド:AWS / Azure / GCP 【管理ツール】 Trello / Backlog / JIRA / Confluence / Redmine ●提案を採用された実績 ・新規サービスのアーキテクチャ、技術選定、CI/CDの構築 ・サービスリニューアルに伴う技術選定と更改対応 ・現場内でのモブプロ会や読書会の主催 ・新規チームの立ち上げとスクラムマスターとしてのチームのリード ・コードレビュー時のレビュー観点・良い事例の共有に関する大枠作成 ・現状のデザインに対する意識調査とデザインシステムの導入 ・他案件の会議運用改善提案 ・チームで利用するツールの利用ルール制定、スクラムのやり方の変更の提案 ・CMSの導入についてサービス比較・検討の結果、簡易的なものを導入することを決定 など ●社内勉強会開催実績(一部抜粋) 2022年 「JavaエンジニアのためのKotlin入門」 「やってみようAI画像生成 ~画像生成の仕組みとAIのこれから~」 「暗号技術初心者が気になるところをまとめてみた」 「サーバーサイドエンジニアがAzureの上位資格をとった話。」 「「現場で役立つシステム設計の原則」を読んで」 「画像に書かれた数字を認識しよう~Deep Learningの仕組み~」 「マイクロサービスのバージョン管理」 「なんとなく使っていたDockerを学び直す(主にDockerfileの話」 2021年 「Java エンジニアのための TypeScript 入門」 「動かして覚えるSPA/SSR/SSG」 「[機械学習] Google Analytics顧客収益予測」 「『初めてのGraphQL 』を読んで」 2020年 「DenoでReact?Aleph.jsのご紹介」 「Packet Tracerについて」 「今更だけど、NoSQLってなに? ~Azure Cosmos DB を添えて~」 「Web業界震撼!WebAssemblyのご紹介!」 「DIP~依存性逆転の原則~について 」 |
---|---|
仕事の醍醐味 | 【キャリアパス】 「技術戦略推進部」という部門において、 技術スペシャリスト・エキスパートエンジニアとしてのキャリアを目指すことが可能です。 アーキテクト、スペシャリスト、エンジニアリングマネージャー テックリード、シニアエンジニア、フルスタックエンジニア 各役割に応じた定義・期待があり、それぞれのロールモデルも存在しています。 【技術戦略推進部のミッション】 技術戦略推進部は、 『「技術」を元に、会社の「戦略」の幅を広げ、事業を「推進」する部』という意味を込めて、 2017年に発足しました。 高い技術力を持つエンジニアを目指してほしいという想いがあり、 スペシャリストや、エキスパートエンジニアを目指す方が多くいます。 |
応募資格 | 【求める経験値】 ・iOSまたはAndroidアプリケーション開発経験 ・モダンなiOSやAndroidアプリケーションのアーキテクチャ知識 ・パフォーマンスとスケーラビリティを念頭においた設計及び開発する能力 【歓迎する能力・経験値】 ・iOSやAndroidアプリケーションのUI/UXデザインの知識 ・Flutterを使ったアプリの開発経験 ・技術的負債の返上経験 |
募集背景 | 事業成長による増員のための求人です。 |
勤務地・待遇
勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 |
---|---|
駅名 | 東京メトロ・日比谷線 恵比寿駅1番出口より徒歩7分 JR・山手線恵比寿駅東口より徒歩5分 |
勤務時間 | フレックスタイム制 ※コアタイム10:00~15:00(うち休憩時間60分) ※原則リモートワークでの就業を想定しております 雇入れ直後:本社、およびリモートワーク実施場所 変更の範囲:変更なし |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 試用期間3ヶ月(※待遇は変わりません) |
想定年収 | 800万円~1200万円 |
月給 | 666666円~1000000円 |
給与詳細 | 【給与】 想定年収:800~1,200万円 ※記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。 |
福利厚生・待遇 | 【福利厚生】 ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・書籍購入補助(紙・電子書籍いずれも可) ・資格取得補助(資格受検料の負担、資格により取得祝い金) ・リモートワークによる在宅手当(全社員一律支給 / 月3000円) ・慶弔見舞金(結婚祝金5万円、出産祝金5万円など) ・累進型子ども手当(第1子:1万円第2子:2万円第3子:3万円…と累進型) ※実績として子ども4人・月10万円の支給実績あり ・年末家族ギフト制度 (会社からご家族へ15,000円分のお食事券と代表からの手紙を年1回プレゼント) ・団体医療/生命保険加入(掛金会社負担) ・退職金制度 (確定給付型年金 / 勤続年数・積み立て金額・役職に応じた会社からの積み増し有り) ・社員持株会 ・勤続表彰(入社1年以上を対象に毎年表彰 / amazonギフト券贈呈) ・福利厚生倶楽部(リロクラブ)加入 ※年1回のカタログギフト、ディズニーチケット割引など ・各種懇親会費用負担 ・社員紹介制度(紹介者に紹介お礼金20万円、入社者に入社祝い金10万円支給) ・引越補助(上限10万円) ・奨学金補助 |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 ・年間休日125日 ・完全週休2日制(土日)、祝日 ・年末年始休暇(年間4日間+有休奨励日) ・夏季休暇(年間3日間+有休奨励日) ・勤務調整休暇 ・有給休暇(初年度は入社半年で10日付与) ・特別休暇(入社初日から使える予備休暇を3日付与) ・結婚休暇(5日間) ・産前産後休暇 ・育児休暇※復帰率100% ・出生時育児休業(産後パパ育休) ・妻の出産休暇(3日間) ・子の結婚休暇(1日) ・勤続表彰(入社5年・10年でアニバーサリー休暇3日付与) |
選考プロセス | 1次選考(書類選考) ↓ 2次選考(Webテスト・個別面接) ↓ 最終審査(役員面接) ↓ 内定(エンジニアのプロフェッショナル集団の仲間入りです) ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
備考 | 職業紹介事業者名:レッドフォース グループ株式会社 事業許可番号:13-ユ-307943 当社は、転職支援サービスとして、転職や就活のサポートを行なっています。 履歴書や職務経歴書の書き方及び修正から面接対応まで しっかりとフルサポートしていますので、 まずは、お気軽にご応募ください。 お話しできることを楽しみにしています。 |
企業概要
会社名 | 株式会社情報戦略テクノロジー |
---|---|
従業員規模 | 317名(2024年4月1日時点) |
会社概要・特徴 | 同社は、社員は会社のための歯車ではない。社員の健全な成長こそが、 クライアントを真に満足させるサービスの提供に繋がるんだ という理念を証明するために設立した企業です。 会社の規模が小さい頃から「1次請け(プライム)案件」のみの取引にこだわり抜き、 また更に“対等にお付き合いしてくれる”優良なクライアントを厳選。 売上がどんなに苦しくても、社員を疲弊させるだけの無茶な案件には、 一切手を出さないというポリシーを創業当時から貫き通すことで、 社員が本当に働きやすい環境作りに取り組んできました。 |
設立年月日 | 2009/1/23 |
資本金 | 5,000万円 |
求人コード : I-112412