未経験可 / コンサルティング営業 / 20代活躍中
37日前
株式会社セラク
◎未経験からスペシャリストになれる環境
先輩、同期は9割が未経験スタート!
現在、Salesforce業界は1兆円規模の市場ですが
5年後には5兆円規模の市場になると予測されている
まだまだ成長ポテンシャルが大きい市場です。
当社は「定着化・活用」を支援するカスタマーサクセス領域において
国内でトップクラス。
まだまだ成長し続けるこのSalesforce業界を
カスタマーサクセス領域から牽引し事業拡大していくため
お客様との調整が出来るコンサルティング営業を募集しています。
先輩、同期は9割が未経験スタート!
現在、Salesforce業界は1兆円規模の市場ですが
5年後には5兆円規模の市場になると予測されている
まだまだ成長ポテンシャルが大きい市場です。
当社は「定着化・活用」を支援するカスタマーサクセス領域において
国内でトップクラス。
まだまだ成長し続けるこのSalesforce業界を
カスタマーサクセス領域から牽引し事業拡大していくため
お客様との調整が出来るコンサルティング営業を募集しています。
募集情報
仕事内容 | 世界トップシェアの営業支援ツール「Salesforce」の導入・定着支援、 必要に応じて業務フローの改善支援など、提案から定着活用といった カスタマーサクセスまで一貫して携わります。 【具体的な仕事内容】 ・現状の業務や課題の把握・ヒアリング ・課題解決につながる業務フローの改善・再設計 ・Salesforceのカスタマイズ ・Salesforce活用のためのトレーニング、勉強会、インフルエンサの創出など 等 ◎資格制度や勉強会など、学習フォロー体制が整っているので安心です。 |
---|---|
仕事の醍醐味 | ◎お客様の課題を解決するやりがいのある仕事です。 ・せっかく導入しても使い方がわからない ・今よりも良い使い方をして業務を効率化したい等 そんな悩みを持つお客様の課題を解決し、 最適な活用をもとに成功に導いていただきます。 ◎実力主義!スキルアップを基準とした評価制度により、 頑張りが昇給・昇格に直結します。 最短で入社から1年半後には年収400万円も可能。 |
応募資格 | 【第二新卒歓迎/未経験歓迎/社会人経験者優遇】 お気軽にご応募ください! ◎先輩の9割が未経験スタート! 前職は、営業職、コンサルタント職、事務職、販売職など さまざまな業界の方ばかりです。 【歓迎要件】 ・Salesforceの利用経験 |
募集背景 | 事業成長による増員のための求人です。 |
勤務地・待遇
勤務地 | 東京都新宿区西新宿7-5-25 |
---|---|
駅名 | 西武新宿線西武新宿駅徒歩4分 |
勤務時間 | 9:00~18:00 月間平均残業時間:10時間以下 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 6ヶ月(給与・待遇に差異はありません) |
想定年収 | 300万円~500万円 |
給与詳細 | 【給与】 月給23万~45万円 ※上記には20時間分のみなし残業代を含みます。 超過分は追加支給します。 ※ご希望と経験能力等を考慮し、 当社規定により支給いたします。 【諸手当】 ・交通費支給(月3万円まで) ・役職手当 ・扶養手当 ・資格手当 等 【昇給賞与】 昇給:1回 賞与:2回 【年収イメージ】 年収450万円/入社3年目 (25歳) 年収650万円/入社5年目 (32歳) 年収900万円/入社10年目 (35歳) ※あくまでも目安となります。 資格取得や部門独自の評価制度を活用することで 中長期的に年収アップが可能です。 |
福利厚生・待遇 | ・社会保険完備 ・社宅・寮制度(条件有) ・健康診断 ・退職金制度 ・資格取得制度 ・持株会制度 ・U・Iターン支援制度 ・出産・育児支援 ・各種セミナー開催 ・各種社内イベント・サークル ・ベビーシッター利用制度 等 ●受動喫煙対策:屋内全面禁煙 |
休日・休暇 | ●年間休日:120日 ・完全週休2日制(土日祝) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産休・育休 ・リフレッシュ休暇 ・有給休暇 等 ※休日は参加プロジェクトによって異なります |
選考プロセス | 書類選考 ↓ 適性検査 ↓ 面接(1~2回) ↓ 内定 ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
備考 | 職業紹介事業者名:レッドフォース グループ株式会社 事業許可番号:13-ユ-307943 当社は、転職支援サービスとして、転職や就活のサポートを行なっています。 履歴書や職務経歴書の書き方及び修正から面接対応まで しっかりとフルサポートしていますので、 まずは、お気軽にご応募ください。 お話しできることを楽しみにしています。 |
企業概要
会社名 | 株式会社セラク |
---|---|
従業員規模 | 3,245名(連結/2022年5月末現在) |
会社概要・特徴 | 「社会の発展に貢献する商品やサービスを提供すること」を軸とした活動を続け、 変化や競争の激しいIT業界においても着実且つ堅実な成長を遂げております。 幅広い事業領域である特徴を活かして、社内ではポジション公募や部署異動などにより、 新しいIT 領域での経験を積んで更なるスキルアップを目残していただける環境となっています。 社員の平均年齢は30歳と若いメンバーが多く在籍しており、若いうちから責任のある職務を任されるなど、 社会人としてエンジニアとして成長したい方には最適な職場です。 |
設立年月日 | 1987/12/1 |
資本金 | 3億623万2,300円(2022年8月末現在) |
求人コード : S-110236