新着♪
システムエンジニア
1日前
日本ナレッジスペース株式会社
・エンジニアを大切にすると掲げて設立、安心して長く働き続けることを目指します
・平均残業8時間、年間休日129日、福利厚生60種類有り
・平均残業8時間、年間休日129日、福利厚生60種類有り
募集情報
仕事内容 | 【仕事内容】 Web系、オープン系などの各種プロジェクトの中から、 ご希望に添った案件をお任せします。 上流から一貫した案件獲得をしているため、入社時は開発から取組んで頂き、 将来的にはご自身の志向性に応じた案件や上流工程の経験も積めます。 SE/PG業務の中から、これまでのご経験を踏まえて、 ご無理のない内容、かつ現在のスキルにあったプロジェクトからご担当いただきます。 ●組織構成 2018年20名ほどだった社員数が数年で120名超の規模まで拡大しています。 顧客数も急拡大しており、今後更に組織拡大をしていく方針です。 エンジニアとしてのキャリアアップだけでなく、 マネジメントや会社の経営の根幹に携わるチャンスもあります。 |
---|---|
仕事の醍醐味 | 【同社の魅力】 同社の健康経営への取り組みは経済産業省をはじめとした各団体からも認定されております。 経済産業省「健康経営優良法人(ブライト500)」、東京「ライフ・ワーク・バランス認定企業」、 厚生労働省「がん対策推進パートナー賞」「がん対策推進優良企業」、 全国健康保険協会「健康優良企業(金の認定)」、 ハタラクエール「優良福利厚生法人」、ホワイト財団「ホワイト企業認定 ゴールド」など を受賞しております。 |
応募資格 | 【求める経験値】 ・「開発・実装工程」以上の工程の実務経験 ※言語不問 |
募集背景 | 事業拡大に伴い、増員募集をいたします。 |
勤務地・待遇
勤務地 | 東京都港区新橋6-20-1 |
---|---|
駅名 | 京浜東北線・山手線:浜松町駅より徒歩11分 各線:新橋駅より徒歩10分 都営三田線:御成門駅より徒歩6分 都営浅草線・大江戸線:大門駅より徒歩9分 都営大江戸線:汐留駅より徒歩10分 都営浅草線・東京メトロ銀座線:新橋駅より徒歩10分 |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間)※残業は月平均10時間程度です。 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 3ヶ月の試用期間があります。 その間の待遇・条件に変更はありません。 |
想定年収 | 380万円~600万円 |
月給 | 245000円~ |
給与詳細 | 【給与】 年収380万円~600万円 月給245,000円~ [内訳] 基本給¥190,000~¥340,000 固定残業代(30時間分)¥45,000~¥80,000を含む/月 ※経験・能力を考慮の上、決定いたします ●諸手当 ・通勤手当(会社規定に基づき支給) ・残業手当(固定残業制 超過分別途支給) ・昇給:年1回(4月) ・賞与:年3回(4月、8月、12月) 【モデル年収】 ・年収430万円 入社3年目 メンバー(月給28万+賞与(年3回)) ・年収480万円 入社5年目 メンバー(月給32万+賞与(年3回)) |
福利厚生・待遇 | 【福利厚生】 ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・交通費全額支給 ・家族手当:配偶者:1万円、第1子:4千円 第2子以降各2千円 ・住宅手当:1万8000円~2万4000円/月 ※家賃額に応 ・退職金制度:勤続3年以上対象 勤続年数に応じ、退職金支給 ・資産形成手当:5,000円※確定給付年金加入時 ・女性の体調維持補助制度 ・デンタルケア補助制度 ・野菜摂取補助制度 ・書籍購入全額補助 ・社内書籍貸出 ・能力開発プログラム制度 ・ビジネス書・教養書(要約サービス )読み放題 ・AWS費用補助 ・電子書籍(技術書)読み放題 ・資格取得報奨金 ●受動喫煙対策:対策あり |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 ・年間休日129日以上 ・週休2日制(土・日)祝日 ・年末年始・GW休暇・夏季休暇 ・有給休暇 ・慶弔休暇 ・介護休暇 ・産前・産後休暇 ・育児休業 ・子の看護休暇 ・裁判員休暇 |
選考プロセス | 1次選考(書類選考) ↓ 2次選考(個別面接) ↓ 最終審査(役員面接)必要に応じて実施 ↓ ◎◎ 内定 ◎◎ ※適性検査あり ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
備考 | 職業紹介事業者名:レッドフォース グループ株式会社 事業許可番号:13-ユ-307943 当社は、転職支援サービスとして、転職や就活のサポートを行なっています。 履歴書や職務経歴書の書き方及び修正から面接対応まで しっかりとフルサポートしていますので、 まずは、お気軽にご応募ください。 お話しできることを楽しみにしています。 |
企業概要
会社名 | 日本ナレッジスペース株式会社 |
---|---|
従業員規模 | 166名(2025年4月) |
会社概要・特徴 | 2014年設立の同社は、大手企業の大規模案件を中心に、 Web、オープン系、組込系、インフラ系など、幅広いITソリューションを手掛けています。 設立以来、安定した経営基盤を構築しており無借金経営を続けています。 ●事業内容 情報処理サービスシステムソリューション ホームページ、ECサイト、オークションサイト ネットワークソリューション 業務支援サービス 情報ビジネスに関するコンサルティング |
設立年月日 | 2014年4月1日 |
資本金 | 5,000万円 |
求人コード : I-112647