自動車の車両開発エンジニア
41日前
株式会社ビーネックスソリューションズ
年間休日120日以上
土日祝休み
完全週休2日制
残業月20時間以内
賞与あり
昇給あり
退職金制度あり
資格取得支援あり
研修あり
高卒OK
第二新卒歓迎
ブランク歓迎
上場企業・グループ会社
エンジニア
自動車
車両開発
経験者優遇
・同社は「組込み制御開発に特化したプロフェッショナル集団」として、
30年以上にわたり、事業を展開しています。
・特に自動車の分野においては、創業時より実績を誇り、
エンジン制御から自動運転技術に至るまで幅広い案件にも対応する事が可能です。
私達が保有する確かな技術は世界を代表する企業様にも認められています。
30年以上にわたり、事業を展開しています。
・特に自動車の分野においては、創業時より実績を誇り、
エンジン制御から自動運転技術に至るまで幅広い案件にも対応する事が可能です。
私達が保有する確かな技術は世界を代表する企業様にも認められています。
募集情報
仕事内容 | 【仕事内容】 車載組込みの開発プロジェクトを中心に、 希望や経験に合ったプロジェクトにアサインいたします。 【具体的な仕事内容】 ●メンバー ・設計、開発、解析のモデリング ・製造/生産準備のためのシミュレーションのモデリング ・評価、障害対応、マニュアル整備など ●リーダー ・顧客折衝 ・作業計画を立案 ・配下のメンバに対して、指導/教育を行い、チームビルディングを行う |
---|---|
仕事の醍醐味 | 【本ポジションの魅力】 ●段階を踏んでステップUPできる環境! 入社後はあなたのスキル・経験など必要に応じて、 専門講師がPLMソフトウェアの研修を行います。 ●会社をあげてスキルUPを応援! ・eラーニング講座は無料で受講可能。 ・資格の取得を応援! 最大10万円の報奨金アリ(対象資格は100種類) |
応募資格 | 【求める経験値】 ・機械系の設計、解析、製造/生産管理のいづれかの領域に関する実務経験 ・「機械力学」「材料力学」「熱力学」「流体力学」「機構学」「伝熱工学」 「制御工学」「メカトロニクス」「ロボット工学」のいづれかの知見 【歓迎する能力・経験値】 ・翻訳ソフトを使用して、英語の読み書き ※海外製ソフトウェアのため ・データベースの知見 ・ピープルマネジメント、タスクマネジメント |
募集背景 | 今後さらなる拡大を視野に入れているため、募集をいたします。 |
勤務地・待遇
勤務地 | 東京都港区東新橋2-14-1 |
---|---|
駅名 | ゆりかもめ 汐留駅 徒歩5分 |
勤務時間 | 勤務時間:9:00~18:00 所定労働時間:8時間00分(休憩60分) 残業:月平均15時間 ※プロジェクトにより異なります |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 3カ月(同条件) |
想定年収 | 500万円~800万円 |
月給 | 280000円~ |
給与詳細 | 【給与】 想定年収:500万円~800万円 月給:280000円~ ※経験・能力を考慮の上、決定いたします 【手当】 ・交通費(上限50,000円の実費支給) ・残業手当(1分単位で全額支給) ・資格手当(受験費用負担。資格取得お祝い金) ・昇給:年1回(4月) ・賞与:年2回(6月・12月) |
福利厚生・待遇 | 【福利厚生】 ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・交通費(上限:月額50,000円まで) ・残業手当(1分単位で全額支給) ・資格手当(受験費用負担。資格取得お祝い金) ・ベネフィットステーション ※映画、ジム、水族館などが割引 ・関東ITソフトウェア健康保険組合 ※旅行補助金、スポーツクラブの割引あり ・慶弔見舞金 ・定期健康診断 ・社員持株会 ・退職金(企業型確定拠出年金) ・受動喫煙対策:対策あり(屋内原則禁煙) |
休日・休暇 | 【休日・休暇】 ・年間休日122日 ・完全週休二日(土・日) ・GW(9日) ・夏季(9日) ・年末年始(10日) ・有給休暇(平均取得10日/年) ・慶弔休暇 ・産休・育休 ・介護休暇 ・子の看護休暇 |
選考プロセス | 1次選考(書類選考) ↓ 2次選考(個別面接) ↓ 最終審査(役員面接)必要に応じて実施 ↓ ◎◎ 内定 ◎◎ ※選考回数、内容は変更になる場合もあります。 |
備考 | 職業紹介事業者名:レッドフォース グループ株式会社 事業許可番号:13-ユ-307943 当社は、転職支援サービスとして、転職や就活のサポートを行なっています。 履歴書や職務経歴書の書き方及び修正から面接対応まで しっかりとフルサポートしていますので、 まずは、お気軽にご応募ください。 お話しできることを楽しみにしています。 |
企業概要
会社名 | 株式会社ビーネックスソリューションズ |
---|---|
従業員規模 | 1,132名 |
会社概要・特徴 | 同社は、オープンアップグループの中核企業として、 業務系システム開発やインフラ構築・保守・運用、メンテナンス業務から、 IoT機器に関連する組込み制御・アプリ開発業務といった領域に至るまで、 幅広い分野で請負、派遣を中心としたサービスを提供しており、 近年大きく成長してまいりました。 ●事業内容 自動車分野を中心とした組込みソフトウェアの企画から開発 電子回路設計開発及び評価 ICT分野における人材派遣、アウトソーシング PLM関連ソフトウェアの導入支援及びカスタマイズ開発 |
設立年月日 | 2023年3月1日 (創業 1985年5月) |
資本金 | 50,000,000円(2023年7月1日現在) |
求人コード : E-112438